Events
Hokkaido
Hokkaido | YOSAKOI SORAN Festival | Sapporo | June |
Otaru Ushio Festival | Otaru | July | |
Hokkai SORAN Festival | Yoichi | July | |
Sapporo Snow Festival | Sapporo | February | |
Asahikawa Snow Festival | Asahikawa | February | |
Otaru Snow Light Path | Otaru | February |
Tohoku
Akita | Akita Kanto Festival | Akita | August 3 – 6 |
Namahage | Oga | December 31 | |
Festivals of Kakunodate | Senboku | September 7 – 9 | |
Aomori | Hachinohe Sanshataisai | Hachinohe | July 31 – August 4 |
Hirosaki Neputa Festival | Hirosaki | August 1 – 7 | |
Aomori Nebuta Festival | Aomori | August 2 – 7 | |
Goshogawara Tachi Neputa Festival | Goshogawara | August 8 | |
Fukushima | Aizutajima Gion Festival | Minamiaizu | July 22 – 24 |
Fukushima Waraji Festival | Fukushima | August | |
Koriyama Uneme Festival | Koriyama | 1st Friday – Sunday of August | |
Soma Nomaoi | Soma, Minamisoma | July | |
Nihonmatsu Chochin Festival | Nihonmatsu | October 4 – 6 | |
Taira Tanabata Festival | Iwaki | August 6 – 8 | |
Iwate | Kokusekiji Sominsai | Oshu | February |
Hidaka Hibuse Matsuri | Oshu | April 29 | |
Fujiwara Festival | Hiraizumi | May 1 – 5, November 1 – 3 | |
Chagu Chagu Umakko | Takizawa, Morioka | 2nd Saturday of June | |
Morioka Sansa Orori | Morioka | August 1 – 4 | |
Kitakaimi Michinoku Geino Festival | Kitakami | 1st Saturday, Sunday, and Monday of August | |
Miyagi | Dontosai Festival | Miyagi | January 14 |
Sendai Aoba Festival | Sendai | 3rd Sunday of May and its previous day (Saturday) | |
Shiogama Minato Festival | Shiogama | 3rd Monday of July | |
Sendai Tanabata Festival | Sendai | August 6 – 8 | |
Yamagata | Hanagasa Festival | Yamagata | August 5 – 7 |
Kanto
Gunma | Takasaki Festival | Takasaki | 1st Saturday and Sunday of August |
Kiryu Yagibushi Festival | Sendai | August 3 – 5 | |
Kanagawa | O-oka Echizen Festival | Chigasaki | April |
Matsubarajinja Reitaisai | Odawara | May 3 – 5 | |
Hamaorisai | Chigasaki | 3rd Monday of July | |
Saitama | Chichibu Yomatsuri | Chichibu | December 1 – 6 |
Kumagaya Uchiwa Festival | Kumagaya | July 19 – 23 | |
Kawagoe Festival | Kawagoe | October | |
Tokyo | Fukagawa Festival | Koto-ku | August |
Sanja Festival | Taito-ku | 3rd Friday – Sunday of May | |
Sanno Festival | Chiyoda-ku | June | |
Kanda Festival | Chiyoda-ku | May | |
Kurayami Festival | Fuchu | May 3 – 6 |
Chubu
Gifu | Gujo Odori | Gujo | July – September |
Takayama Festival | Takayama | April 14 – 15, October 9 – 10 | |
Furukawa Festival | Hida | April 19 – 20 | |
Ishikawa | Otabi Festival | Komatsu | May |
Noto Kiriko Festival | Noto | July – October | |
Iidamachi Toroyama Festival | Iida | July 20 – 21 | |
Hourai Festival | Hakusan | October | |
Takewari Festival | Kaga | February 10 | |
Koikoi Festival | Kaga | September 22 – 23 | |
Guzuyaki Festival | Kaga | August 27 – 28 | |
Hyakumangoku Festival | Kanazawa | June | |
Jumangoku Festival | Kaga | September 8 – 9 | |
Yamanashi | Tenzu Shimai | Kofu | Sunday before April 10 |
Yoshida no Himatsuri | Fujiyoshida | August 26 – 27 | |
Nagano | Ofune Festival | Matsumoto | May 4 – 5 |
Aichi | Domatsuri | Nagoya | August |
Nagoya Festival | Nagoya | October | |
Toyota Oiden Festival | Toyota | last Saturday and Sunday of July | |
Toyama | Takaoka Mikurumiyama Festival | Takaoka | May 1 |
Johana Hikiyama Festival | Johana | May 4 – 5 | |
Tonami Yotaka Festival | Tonami | 2nd Friday and Saturday of June | |
Toide Tanabata Festival | Toide | July 3 – 7 | |
Tatemon Festival | Uozu | 1st Friday and Saturday of August | |
Owara Kazenobon | Yatsuo | September 1 – 3 |
Kinki (Kansai)
Shiga | Minakuchi Hikiyama Festival | Kouga | April 20 |
Kyoto | Agon-no-hoshi Festival | Kyoto | February 11 |
Aoi Festival | Kyoto | May 15 | |
Gion Festival | Kyoto | July | |
Jidai Festival | Kyoto | October 22 | |
Kurama-no-Hi Festival | Kyoto | October 22 | |
Agata Festival | Uji | June 5 – 6 | |
Kameoka Festival | Kameoka | October 23 – 25 | |
Maizuru Tsutsuji Festival | Maizuru | May | |
Maizuru Hosokawa Yusai Tanabejo Festival | Maizuru | May | |
Minato Maizuru Chatta Festival | Maizuru | last Saturday and Sunday of July | |
Jouya no Agetaimatsu | Maizuru | August 14 | |
Yoshiwara no Mandoro | Maizuru | August 16 | |
Ayabe Minatsuki Festival | Ayabe | 4th Saturday of July | |
Ine Festival | Ine | July 27 – 28 | |
Nara | Kasuga Wakamiya Onmatsuri | Nara | December 15 – 17 |
Shunie | Nara | March 1 – 14 | |
Mie | Tado Festival | Kuwana | May 4 – 5 |
Saioh Festival | Meiwa | June | |
Ishidori Festival | Kuwana | August | |
Ise Festival | Ise | October | |
Ise Festival | Ise | October | |
Waraji Festival | Shima | October | |
Yokkaichi Festival | Yokkaichi | October | |
Kinomoto Festival | Kumano | 2nd Monday of October | |
Ueno Tenjin Festival | Iga | October 23 – 25 | |
Wakayama | Otou Festival | Shingu | February 6 |
Ougi Festival | Nachikatsuura | July 14 | |
Kumano Hayatama Festival | Shingu | October 15 – 16 | |
Osaka | Aizen Festival | Tennoji-ku | June 30 – July 2 |
Kishiwada Danjiri Festival | Kishiwada | September | |
Sumiyoshi Festival | Osaka | July 30 – 31 | |
Tenjin Festival | Osaka | July 24 – 25 | |
Hyogo | Izushi Hatsuuma Taisai | Toyooka | March |
Himeji Yukata Festival | Himeji | June 22 – 24 | |
Nada Kenka Festival | Himeji | October 14 – 15 | |
Akogishi Festival | Ako | December 14 |
Chugoku
Okayama | Eyou – Hadaka Festival | Okayama | 3rd Saturday of February |
Tsuyama Festival | Tsuyama | 3rd and 4th Saturday and Sunday of October | |
Hiroshima | Kozan Hatsuka Ebisu | Sera | August 19 – 20 |
Yassa Festival | Mihara | August | |
Yamaguchi | Hagi Summer Festival | Hagi | August 1 – 3 |
Yamaguchi Gion Festival | Yamaguchi | July 20 -27 | |
Yamaguchi Gion Festival | Yamaguchi | July 20 -27 | |
Yamaguchi Tanabata Chochin Festival | Yamaguchi | August 6 – 7 |
Shikoku
Tokushima | Awa Odori | Tokushima | August 12 – 15 |
Kouchi | Yosakoi Festival | Kouchi | August 9 – 12 |
Ehime | Niihama Taiko Festival | Niihama | October 16 – 18 |
Kyushu
Fukuoka | Kawawatari Jinkousai | Tagawa | May |
Oniyo | Kurume | December 31 – January 7 | |
Hakata Gion Yamakasa | Hakata | July 1 – 15 | |
Kokura Gion Daiko | Kitakyushu | July | |
Tobata Gion Ooyamakasa | Kitakyushu | July | |
Hakata Dontaku | Hakata | May 3 – 4 | |
Saga | Imari Tontenton | Imari | October 22 – 24 |
Karatsu Kunchi | Karatsu | December 2 – 4 | |
Nagasaki | Kirakira Festival | Sasebo | Nobember – December |
Sasebo Seaside Festival | Sasebo | August | |
Nagasaki Kunchi | Nagasaki | Octobaer 7 – 9 | |
Nagasaki Tall Ships Festival | Nagasaki | April | |
Nagasaki Lantern Festival | Nagasaki | February | |
YOSAKOI Sasebo Festival | Sasebo | October | |
Kumamoto | Yamaga Tourou Festival | Kumamoto | August 15 – 17 |
Oita | Yamaga Tourou Festival | Kumamoto | August 15 – 17 |
Honba Tsurusaki Odori Taikai | Oita | August | |
Funai Pacchin | Oita | August | |
Kagoshima | Hatsuumasai | Kirishima | February |
Okinawa
Okinawa | Eisa | Okinawa | August |
Okinawa International Carnival | Okinawa | November | |
Naha Giant Tug of War | Naha | October |